Название исследования | Биоматериал | Срок выполнения (сутки) | Прайс 100% |
Анализ кала на простейшие (путем обогащения, и толстого мазка по Като) | кал | 1 | 100.00 |
Анализ кала на скрытую кровь | кал | 1 | 100.00 |
Копрограмма (+ яйца гельминтов + цисты лямблии) | кал | 1 | 155.00 |
Ревмопробы 5 показателей (общий белок, белковые фракции: (общий белок, альбумин%, глобулины%, коэффициент а / г), С-реактивный белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин-О) | сыворотка | 1 | 350.00 |
Тимоловая проба | сироватка | 1 | 80.00 |
Тропонин 1, УК-МВ, миоглобин | сироватка | 1 | 320.00 |
Тропoнин 1 | сироватка | 1 | 180.00 |
Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | сироватка | 1-2 | 250.00 |
Альдостерон | сироватка | 5 | 180.00 |
Кальцитонин | сироватка | 6 | 200.00 |
Соматомедин-С (инсулиноподобный фактор роста 1 или IGF-1) | сироватка | 1 | 350.00 |
Лептин | сироватка | 4 | 250.00 |
Инсулин - Аb | сироватка | 3 | 450.00 |
Антимикросомальные антитела (АМС) | сироватка | 1-2 | 150.00 |
Простат-специфический антиген свободный (PSA free) | сироватка | 1-2 | 180.00 |
Эпштейн-Барр вирус -ПЛР EBV (кровь, качественное определение) |
плазма сироватка сеча слюна |
5 | 160,00 |
Эпштейн-Барр вирус -ПЛР EBV (кровь, количественное определение) |
плазма сироватка сеча слюна |
6 | 160,00 |
Хеликобактер - Антитела IgG к Helicobacter pylori | сироватка | 3 | 150,00 |
Хеликобактер - Антитела IgМ к Helicobacter pylori | сироватка | 5 | 180,00 |
Выявление антигена Helicobacter pylori (H.pilori Ag) | кал | 1-2 | 220,00 |
Сифилис - антитела к кардиолипиновогo антигена Ag - VDRL | сироватка | 1 | 120,00 |
Сифилис - антитела Ig G к Treponema pallidum | сироватка | 1 | 120,00 |
Сифилис - Ag - VDRL, антитела Ig G к Treponema pallidum | сироватка | 2 | 150,00 |
Хламидии - ПЦР. Chlamydia trachomatis (кровь, качественное определение) | плазма сироватка | 5 | 150 ,00 |
Уреаплазма - Антитела lgG к Ureaplasma urealytiсum | сироватка | 5 | 150,00 |
Уреаплазма, определение вида, ПЦР | сироватка | 2 | 150,00 |
Микоплазма - Антитела lgG к Mycoplasma hominis | сироватка | 5 | 150,00 |
Микоплазма - Антитела lgМ к Mycoplasma hominis | сироватка | 3 | 150 ,00 |
Трихомонада - Антитела IgG к Trichomonas vaginalis | сироватка | 5 | 150,00 |
Боррелиоз - Антитела IgG к Borrelia burgdorferi | сироватка | 5 | 330,00 |
Гепатит В - суммарные антитела к HBeAg | сироватка | 4 | 200,00 |
Гепатит С - суммарные антитела к HCV | сироватка | 5 | 200,00 |
Гепатит С - ПЦР (качественное определение) | плазма сироватка | 8 | 250,00 |
Гепатит D - Антитела lgM к HDV | сироватка | 5 | 250,00 |
Гепатит D -суммарная антитела к HDV | сироватка | 5 | 260,00 |
Гепатит Е - антитела lgG к HEV | сироватка | 5 | 250,00 |
Гепатит Е - Антитела lgM к HЕV | сироватка | 5 | 250,00 |
Гепатит G - Антитела lgG к HGV | сироватка | 5 | 550,00 |
Варицелла Зостер - Антитела lgG к вирусу Varicella Zoster (3 тип герпеса) | сироватка | 3 | 200,00 |
Варицелла Зостер антитело lgМ к вирусу Varicella Zoster (3 тип герпеса) | сироватка | 3 | 200,00 |
Варицелла Зостер (3 тип герпеса) ПЦР | сироватка | 3 | 200,00 |
Вирус герпеса - Антитела lgG к вирусу герпеса 1 типа (HSV 1) | сироватка | 3 | 200,00 |
Вирус герпеса - Антитела lgG к вирусу герпеса 2 типа (HSV 2) | сироватка | 3 | 200,00 |
Вирус герпеса - ПЦР HSV 1/2 типа (качественное определение) | плазма сироватка сеча слюна | 4 | 200,00 |
Вирус герпеса - ПЦР HSV 6 типа (полуколичественное определения) |
плазма сироватка сеча слюна |
3 | 450,00 |
Вирус герпеса - Антитела lgG к вирусу герпеса 6 типа (HSV 6) | сироватка | 3 | 150,00 |
Вирус герпеса - Антитела lgG к вирусу герпеса 8 типа (HSV 8) | сироватка | 3 | 200,00 |
Токсоплазма - ПЦР Toxoplasma gondii (качественное определение) | плазма сироватка | 5 | 150,00 |
Цитомегаловирус - Авидность lgG к цитомегаловирусу (CMV) | сироватка | 4 | 230,00 |